最新全氟类化合物标准解读系列专题研讨会火热来袭!月专
课程包含生态环境监测领域中新型污染物的题研讨标准进行解,为科研人员及行业相关人士提供一套全面、上新系统的全氟知识体系和实践指导。
直播时间 | 直播课题(点击即可预约) | 直播讲师 |
11月22日09:30 | 《水质全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的类化测定同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法》标准解读 | 潘晓春 |
11月29日09:30 | 《 土壤和沉积物 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法》标准解读 | 潘晓春 |
什么是全氟化合物?全氟化合物(PFCs)是指化合物分子中与碳原子链接的氢原子全部被氟原子所取代的一类有机化合物,被广泛应用于食品包装、合物纺织、标准不容电子产品、解读精彩不粘锅涂层、内容表面活性剂、错过润滑剂、月专防火服、题研讨灭火泡沫等领域。上新
全氟化合物和多氟烷基物被称为“永久性化学物”,全氟很难降解,类化会在人体和环境中累积。专家指出,这类物质污染可能影响儿童生长发育和生殖健康,甚至引发前列腺癌、乳腺癌等疾病。
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | |
BWQ0205-2016 | 甲醇中全氟丁烷磺酸溶液标准物质 | 1.2mL,1000μg/mL | |
BWQ0206-2016 | 甲醇中全氟己酸溶液标准物质 | 1.2mL,1000μg/mL | |
BWQ9627-2016 | 甲醇中全氟三丁胺溶液标准物质(气质校验专用标准物质 | 1mL,1000μg/mL | |
BWQ0123-2016 | 甲醇中全氟辛酸(PFOA)溶液标准物质 | 1.2mL,1000μg/mL | |
BWQ0041-2016 | 甲醇中2H,2H,3H,3H-全氟十一酸溶液标准物质 | 1.2mL,100μg/mL | |
BWQ0101-2016 | 甲醇中全氟辛酸、全氟辛烷磺酸溶液标准物质 | 1.2mL,1000μg/mL | |
BWQ0113-2016 | 甲醇中全氟辛烷磺酸钠-13C4同位素内标溶液标准物质 | 1.mL,2μg/mL | |
BWQ9734-2016 | 甲醇中全氟庚烷磺酸溶液标准物质 | 1.2mL,1000μg/mL | |
BWQ9661-2016 | 甲醇中全氟庚烷磺酸溶液标准物质 | 1.2mL,100μg/mL | |
BWQ8856-2016 | 甲醇中全氟辛烷磺酸溶液标准物质 | 1.2mL,1000μg/mL | |
BWQ9725-2016 | 甲醇中17种全氟化合物混合溶液标准物质 | 1.2mL,100μg/mL, | |
BWQ9735-2016 | 甲醇中11种全氟羧酸混合溶液标准物质 | 1.2mL,100μg/mL | |
BWQ9736-2016 | 甲醇中11种全氟羧酸混合溶液标准物质 | 1.2mL,1000μg/mL | |
BWQ9796-2016 | 甲醇中9种全氟化合物内标混合溶液标准物质 | 1.2mL | |
BWQ9911-2016 | 甲醇中17种全氟化合物混合溶液标准物质 | 1.2mL , 2μg/mL | |
BWQ0221-2016 | 甲醇中7种全氟烷基磺酸混合溶液标准物质(SN/T 5222) | 1.2mL | |
BWQ0147-2016 | 甲醇中3种全氟羧酸同位素内标混合溶液标准物质 | 1.2mL , 5μg/mL | |
BWQ8434-2016 | 乙腈中9种抗氧化剂混合溶液标准物质 | 1.2mL , 1000μg/mL | |
BWQ0094-2016 | 甲醇中全氟辛酸-13C4同位素内标溶液标准物质 | 1mL,5μg/mL | |
BWQ9980-2016 | 甲醇中全氟己基磺酸钠-18O2同位素溶液标准物质 | 1.2mL,2μg/mL | |
BWQ9979-2016 | 甲醇中全氟十二酸-13C2同位素溶液标准物质 | 1.2mL,2μg/mL | |
BWQ9978-2016 | 甲醇中全氟十一酸-13C2同位素溶液标准物质 | 1.2mL,2μg/mL | |
BWQ9977-2016 | 甲醇中全氟癸酸-13C2同位素溶液标准物质 | 1.2mL,2μg/mL | |
BWQ9976-2016 | 甲醇中全氟壬酸-13C5同位素溶液标准物质 | 1.2mL,2μg/mL | |
BWQ9974-2016 | 甲醇中全氟己酸-13C2同位素溶液标准物质 | 1.2mL,2μg/mL | |
BWQ9973-2016 | 甲醇中全氟丁酸-13C4同位素溶液标准物质 | 1.2mL,2μg/mL | |
BWQ9741-2016 | 甲醇中全氟辛烷磺酸钠-13C4同位素内标溶液标准物质 | 1.2mL,50μg/mL |
如有任何疑问或需要更多信息,欢迎点击在线客服或拨打热线4000-999-322咨询,我们将竭诚为您服
2025-06-23 17:281491人浏览
2025-06-23 17:181119人浏览
2025-06-23 16:30983人浏览
2025-06-23 16:291980人浏览
2025-06-23 16:292417人浏览
2025-06-23 16:05168人浏览
https://img.cnmo.com/2212_600x375/2211441.jpg
近日,笔者从合川区经信委获悉,今年前三季度,该区工业经济克服了洪灾影响,继续保持了快速增长的势头,经济运行总体态势良好。1-9月工业经济打破300亿元大关,达到325.03亿元,超过了2010年工业经
食用菌及其制品因其具有丰富的营养价值,风味独特,味道鲜美,深受消费者喜欢。现行食用菌及其制品食品安全国家标准为GB 7096-2014,该标准适用于食用菌及其制品,已实施6年多。本次重点解读食用菌及其