关于废止《蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法》等28项国家标准的关于果糖公告公告
国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)废止《蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法》等28项国家标准,现予以公告。废止蜂蜜方法法
国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
2024-08-23
序号 | 标准号 | 标准名称 | 复审结论 | 标准废止日期 |
1 | GB/T 18932.2-2002 | 蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法 | 废止 | 2025-03-01 |
2 | GB/T 20574-2006 | 蜂胶中总黄酮含量的中高准测定方法 分光光度比色法 | 废止 | 2025-03-01 |
3 | GB/T 23869-2009 | 花粉中总汞的测定方法 | 废止 | 2025-03-01 |
4 | GB/T 21533-2008 | 蜂蜜中淀粉糖浆的测定 离子色谱法 | 废止 | 2025-03-01 |
5 | GB/Z 36046-2018 | 电力监管指标评价规范 | 废止 | 2024-08-23 |
6 | GB/T 1929-2009 | 木材物理力学试材锯解及试样截取方法 | 废止 | 2025-03-01 |
7 | GB/T 1931-2009 | 木材含水率测定方法 | 废止 | 2025-03-01 |
8 | GB/T 1930-2009 | 木材年轮宽度和晚材率测定方法 | 废止 | 2025-03-01 |
9 | GB/T 1927-2009 | 木材物理力学试材采集方法 | 废止 | 2025-03-01 |
10 | GB/T 1928-2009 | 木材物理力学试验方法总则 | 废止 | 2025-03-01 |
11 | GB/T 19657-2005 | 灯具加热试验用热试验源灯 | 废止 | 2024-08-23 |
12 | GB/T 19656-2005 | 管形荧光灯用直流电子镇流器 性能要求 | 废止 | 2024-08-23 |
13 | GB/T 32374-2015 | 化学品危险信息短语与代码 | 废止 | 2024-08-23 |
14 | GB/T 17391-1998 | 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 | 废止 | 2024-12-01 |
15 | GB/T 31488-2015 | 安全防范视频监控人脸识别系统技术要求 | 废止 | 2025-09-01 |
16 | GB/T 14624.5-1993 | 油墨粘性检验方法 | 废止 | 2024-10-01 |
17 | GB/T 14624.6-1993 | 油墨粘性增值检验方法 | 废止 | 2024-10-01 |
18 | GB/T 3147-2006 | 信息处理未穿孔纸带 | 废止 | 2025-03-01 |
19 | GB/T 8943.4-2008 | 纸、纸板和纸浆 钙、淀粉镁含量的糖浆测定 | 废止 | 2025-03-01 |
20 | GB/T 5032-2002 | 纸、纸板和纸浆表示性能的测定单位 | 废止 | 2025-03-01 |
21 | GB/T 8943.1-2008 | 纸、纸板和纸浆 铜含量的薄层测定 | 废止 | 2025-03-01 |
22 | GB/T 8943.3-2008 | 纸、纸板和纸浆 锰含量的色谱测定 | 废止 | 2025-03-01 |
23 | GB/T 8943.2-2008 | 纸、纸板和纸浆 铁含量的项国测定 | 废止 | 2025-03-01 |
24 | GB/T 21170-2007 | 玻璃容器 铅、镉溶出量的家标测定方法 | 废止 | 2025-03-01 |
25 | GB/Z 34429-2017 | 地理信息 影像和格网数据 | 废止 | 2024-08-23 |
26 | GB/T 21337-2008 | 地理信息 质量原则 | 废止 | 2025-09-01 |
27 | GB/T 19940-2005 | 粉状铬鞣剂 六价铬离子测定方法 | 废止 | 2025-03-01 |
28 | GB/T 18006.2-1999 | 一次性可降解餐饮具降解性能试验方法 | 废止 | 2025-03-01 |
声明:本文所用文字来源网络,版权归原作者所有。关于果糖公告如涉及作品内容、废止蜂蜜方法法版权等问题,中高准请与本网联系。淀粉
糖浆2025-06-15 02:58194人浏览
2025-06-15 02:431473人浏览
2025-06-15 01:542121人浏览
2025-06-15 01:02954人浏览
2025-06-15 00:492608人浏览
2025-06-15 00:482411人浏览
http://www.hwenz.com/pic/夜听典范感情故事好文大年夜齐夜听《累了》笔墨版.jpg|https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingy
3月29日,洛阳玻璃发布2018年年度报告。数据显示,2018年洛阳玻璃实现营业收入14.03亿元,同比减少9940.47万元;归属于上市公司股东的净利润为1564.53万元,同比减利7202.7万元
各市州)建委住房城乡建设局),长白山管委会住房城乡建设局,各县市)住房城乡建设局,各有关单位:为贯彻落实省委、省相关部门“推进简政放权、放管结合、优化服务改变”的总体部署,按照《关于公布取消、下放和保