内容介绍
https://mma.prnasia.com/media2/2281487/image_1.jpg?p=medium600|https://mma.prnasia.com/media2/228148
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/thumb_1_118_74_20240528103312217427.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/thumb_1_118_74_20240524114542855899.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/thumb_1_118_74_20240528011526353324.jpg|https://image1
http://pic1.k1u.com/k1u/mb/d/file/20240527/1716797827976039_836_10000.jpg|http://pic1.k1u.com/k1u/mb
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/20240528033026373192.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/20240524010657594406_watermark.jpg|https://image11.m19
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/thumb_1_118_74_20240528102501238872.jpg|https://image1
http://upload.mnw.cn/2021/1220/1639968594951.png|http://upload.mnw.cn/2021/1220/1639968604317.png
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/20240523090734930748.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0522/20240522112230779941.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/thumb_1_118_74_20240524101817655918.jpg|https://image1
三星新材公告称,预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:3,650万元至7,250万元。预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:4,880万元至8,480万元。公告显示
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/20240524011322374889_watermark.jpg|https://image11.m19
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/thumb_1_118_74_20240524114542855899.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/20240524010657594406_watermark.jpg|https://image11.m19
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0409/20240409021303214584.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0527/20240527042649554181_watermark.jpg|https://image11.m19
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/20240524010657594406_watermark.jpg|https://image11.m19
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/20240523111935248382.jpg