您的当前位置:首页 >艺术展览 >伟业这些隐患你家可能也有 正文
时间:2025-07-15 08:52:37 来源:网络整理编辑:艺术展览
“3·15”晚会曝光电线“减肥”乱象!这些隐患你家可能也有!今年央视3·15晚会聚焦“共铸诚信,提振消费&r
今年央视3·15晚会聚焦“共铸诚信,严标提振消费”为主题,护航揭露了食品安全、让非公共安全、标电金融安全、缆无数字经济等领域侵害消费者权益的处遁违法行为。其中,伟业偷工减料的计量电线电缆成了重灾区——这些“瘦身”电线看似便宜,实则暗藏致命危险。严标
调查发现,让非部分商家用“非标电线”低价吸引消费者。标电这些电线偷工减料严重:比如用回收铜代替纯铜,缆无导致电线容易发热;用劣质塑料当绝缘层,一烧就化。应急管理部数据显示,过去10年全国超50%的重大火灾由劣质电线引发,烧毁电缆超32万米,经损失超100亿元。仅2023-2024年,就有多起触目惊心的案例:
2023年某地联建楼因电线短路起火,26人遇难。
2024年某小学高压电线过载,险些酿成校园火灾。
正规电线必须像“身份证”一样清晰标注厂名、规格(如GB/T 6995.3-2008标准要求),而劣质电线字迹模糊、信息不全。更可怕的是环保隐患:国标严格限制铅、镉等重金属含量(≤1000mg/kg),但非标电线可能“毒超标”(HJ 2501-2010标准)。根据国家标准GB/T 6995.3-2008《电线电缆识别标志方法 第3部分:电线电缆识别标志》的要求,成品电线线缆线体要标明厂名、品牌、规格型号等,方便用户识别和保障安全。而非标电缆标注的厂名、商标、规格等字迹都很模糊。
目前我国对电线电缆有严格的技术要求,如HJ 2501-2010就规定了电线电缆的技术要求和检测方法,其中要求铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr⁶⁺)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚≤1000 mg/kg。为了精准把控严格的技术要求和检测方法,伟业计量根据HJ 2501-2010《环境标志产品技术要求 电线电缆》、GB/T 39560.303-2024《电子电气产品中某些物质的测定》检测标准物质,推动电子电器行业向环保、安全方向发展!
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
GBW(E)086338 | 铅标准溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086337 | 铅标准溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086363 | 汞单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086362 | 汞单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)083790 | 镉标准溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL | |
GBW(E)083788 | 镉标准溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | |
BWB2532-2016 | 六价铬溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL | |
BWZ6851-2016 | 六价铬溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | |
BWB2248-2016 | 6种金属元素混合溶液标准物质(砷、镉、铬、铜、汞、铅) | 100mL | Mix(6组分) | |
BWB2527-2016 | 5种元素混合溶液标准物质(镉、铬、砷、汞、铅) | 50mL | Mix(5组分) | |
BWB2669-2016 | 5种元素混合溶液标准物质(铅、镉、汞、砷、铬) | 100mL | Mix(5组分) |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
SHAM_222332 | 甲苯中10种多溴联苯(PBB)混合溶液标准物质(GB/T39560.303-2024) | 1mL | 50μg/mL | |
SHAM_128324 | 4-溴联苯标准品 | 10mg | 99.40% | |
SHAM_222348 | 甲苯中4-溴联苯(BB-003)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_137345 | 4,4'二溴联苯标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222389 | 甲苯中4,4'二溴联苯(BB-015)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222416 | 2,4,5-三溴联苯(BB-029)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222418 | 甲苯中2,4,5-三溴联苯(BB-029)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222423 | 2,2',4,5'-四溴联苯(BB-049)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222424 | 甲苯中2,2',4,5'-四溴联苯(BB-049)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222427 | 2,2',4,5',6-五溴联苯(BB-103)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222430 | 甲苯中2,2',4,5',6-五溴联苯(BB-103)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222431 | 2,2',4,4',5,5'-六溴联苯(BB-153)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222433 | 甲苯中2,2',4,4',5,5'-六溴联苯(BB-153)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222437 | 2,3,3',4,4',5,5'-七溴联苯(BB-189)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222438 | 甲苯中2,3,3',4,4',5,5'-七溴联苯(BB-189)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222439 | 2,2',3,3',4,4',5,5'-八溴联苯(BB-194)标准品 | 5mg | 见证书 | |
SHAM_222441 | 甲苯中2,2',3,3',4,4',5,5'-八溴联苯(BB-194)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222443 | 2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,-九溴联苯(BB-206)标准品 | 5mg | 见证书 | |
SHAM_222444 | 甲苯中2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,-九溴联苯(BB-206)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222445 | 2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,6'-十溴联苯(BB-209)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222446 | 甲苯中2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,6'-十溴联苯(BB-209)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
SHAM_222341 | 甲苯中10种多溴联苯醚(PBDE)混合溶液标准物质(GB/T39560.303-2024) | 1mL | 50μg/mL | |
SHAM_222384 | 甲苯中4-溴联苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222385 | 4-溴联苯醚标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222386 | 甲苯中4,4'-二溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_123025 | 4,4'-二溴联苯醚标准品 | 100mg | 见证书 | |
SHAM_222387 | 甲苯中2,4,4'-三溴联苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_126898 | 2,4,4'-三溴二苯醚标准品 | 1mg | 见证书 | |
SHAM_222391 | 甲苯中2,2',4,4'-四溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_120566 | 2,2',4,4'-四溴联苯醚标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222392 | 甲苯中2,2',4,4',5-五溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222399 | 2,2',4,4',5-五溴二苯醚 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222402 | 甲苯中2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222401 | 2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222442 | 甲苯中2,2',3,4,4',5,6-七溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222409 | 2,2',3,4,4',5,6-七溴二苯醚标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222413 | 甲苯中2,2',3,4,4',5,5',6-八溴联苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222412 | 2,2',3,4,4',5,5',6-八溴联苯醚标准品 | 5mg | 见证书 | |
SHAM_222414 | 甲苯中2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_120570 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚标准品 | 1mg | 见证书 | |
BWQ9453-2016 | 甲苯中十溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_122211 | 十溴联苯醚标准品 | 10mg | 见证书 |
《中国口腔健康发展报告(2019)》蓝皮书在蓉发布【健康】风尚中国网2025-07-15 08:39
承载万千学子健康 让“小饭桌”成为“放心桌”2025-07-15 08:30
开学季 一起趣野吧! 和奶龙一起可可爱爱2025-07-15 08:24
潜移默化转变的东北市场,行业资讯2025-07-15 08:19
电影频道四月人物·冯绍峰:看电影是一种生活态度2025-07-15 08:12
汽车制造商将在不久的将来使用防刮擦大猩猩玻璃,市场研究2025-07-15 08:10
排卵期下载什么软件好(推荐几款高评分的排卵期记录软件)2025-07-15 07:23
能源局狠抓分布式光伏发电 确保支援政策落实到位,行业资讯2025-07-15 07:15
天语那款新机的电池吓到我了,下达9300mAh!128G版仅799元2025-07-15 06:59
浙江临海:规范全流程管理 创造农村家宴新体验2025-07-15 06:49
欧洲顶 级门窗供应商MACO五金走进新豪轩门窗,共商共谋共赢新未来2025-07-15 08:50
SHEIN批量上线新能源车,2025年预计减碳近万吨2025-07-15 08:04
甘肃兰州:安排部署今年“3•15”系列活动2025-07-15 08:03
西班牙相信中欧光伏产品贸易摩擦能协商解决,行业资讯2025-07-15 08:01
新光丨2024嘉宝莉建筑涂料合作伙伴年度峰会圆满举办!2025-07-15 07:10
光伏产业:欧美市场疲软 新兴市场崛起,市场研究2025-07-15 07:09
扬州大学泡沫玻璃新工艺申请两项专利,行业资讯2025-07-15 07:07
以纯童装 春日生机正浓 以靓丽姿态奔赴自然2025-07-15 06:33
西北天区尾家乐下®品牌标杆店于西安昌大年夜开业2025-07-15 06:24
开学季 一起趣野吧! 和奶龙一起可可爱爱2025-07-15 06:14