近日,食用一起关于油罐车混装食用油的油标样品事件引发社会各界的广泛关注与热议。
运输公司和司机为了节省成本,准物质和质控不愿意专罐专用,健康也不愿意支付高昂的保驾清洗费用,这种节省成本的护航做法成为了一些人的“捷径”。然而这一现象不仅违反了食品安全法规,食用更对公众健康构成了巨大威胁。油标样品化工中残留的准物质和质控不饱和烃、苯并(a)芘、健康重金属和有毒化学物质等有害成分,保驾一旦混入食用油中,护航将严重影响人体健康。食用长期摄入这些被污染的油标样品食用油,可能导致各种疾病的准物质和质控发生,甚至危及生命。
为了能做好食用油的检测工作,继而更好的保障人体健康,伟业计量可提供完全符合使用场景与要求的食用油标准溶液具体清单如下:
检验项目(检测成分) | 依据法律法规或标准 | 检测方法 | |
酸值/酸价 | GB15196 GB2716产品明示标准和质量要求 | GB5009.229 | |
过氧化值 | GB15196 GB2716产品明示标准和质量要求 | GB5009.227 | |
铅(以Pb计) | GB2762 | GB5009.12 | |
黄曲霉毒素B1a | GB2761 | GB5009.22 | |
苯并[a]芘 | GB2762 | GB5009.27 | |
溶剂残留量 | GB2716产品明示标准和质量要求 | GB5009.262 | |
特丁基对苯二酚(TBHQ) | GB2760 | GB5009.32 | |
乙基麦芽酚c | GB2760 | BJS201708 | |
丙二醛 | GB10146产品明示标准和质量要求 | GB5009.181 | |
大肠菌群a | GB15196产品明示标准和质量要求 | GB4789.3GB/T4789 | |
霉菌a | GB15196产品明示标准和质量要求 | GB4789.15 | |
GB15196产品明示标准和质量要求 | GB4789.15 |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | |
BWQ9044-2016 | 花生油中黄曲霉毒素B1质控样品 | 40mL , 23.6μg/kg | |
BWQ9243-2016 | 花生油中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2质控样品 | 40mL , 4组分 | |
BWZ7222-2016 | 食用油中酸价、过氧化值质控样品 | 80g , 2组分 | |
BWZ7221-2016 | 食用油中酸价质控样品 | 80g , 1.38mg/g | |
GBW(E)083814 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | 500mL , 0.1005mol/L | |
GBW(E)083813 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | 500mL , 0.05020mol/L | |
BWZ7220-2016 | 食用油中过氧化值质控样品 | 80g , 0.29g/100g | |
BWS0127-2016 | 植物油中乙基麦芽酚质控样品 | 50mL , 255.33μg/kg | |
BWS0159-2016 | 玉米油中玉米赤霉烯酮质控样品 | 30g,65.6μg/kg | |
BWS0147-2016 | 玉米油中玉米赤霉烯酮质控样品 | 30mL , 145.5μg/kg | |
BWQ9430-2016 | 食用油中苯并(a)芘质控样品 | 30mL , 48.7μg/kg | |
GBW(E)083779 | 铅标准溶液标准物质 | 50mL , 1000μg/mL | |
SHAM_137856 | 植物油中铅质控样品 | 30mL , 0-2mg/kg | |
BWN5726-2016 | 乙腈中黄曲霉毒素B1溶液标准物质 | 1.2mL , 100μg/mL | |
BWQ7755-2016 | 乙腈中苯并(a)芘溶液标准物质 | 1.2mL , 100μg/mL | |
BWQ7997-2016 | N-N 二甲基乙酰胺中六号溶剂溶液标准物质 | 5mL , 10.0mg/mL | |
SHAM_95297 | 食用油中溶剂残留质控样品 | 30mL , 2组分 | |
BWQ8434-2016 | 乙腈中9种抗氧化剂混合溶液标准物质 | 1.2mL , 1000μg/mL | |
BWQ9382-2016 | 食用油中BHA、BHT、TBHQ质控样品 | 30mL , 3组分 | |
BWN5603-2016 | 甲醇中乙基麦芽酚溶液标准物质 | 1.2mL , 1000μg/mL | |
BWB2138-2016 | 水中丙二醛溶液标准物质 | 50mL , 100μg/mL | |
BWS0043-2016 | 植物油中DBP、DEHP质控样品 (GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) | 30mL , 2组分 | |
BWS0054-2016 | 植物油中邻苯二甲酸二丁酯DBP质控样品 (GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) | 30mL , 5-30mg/kg | |
SHAM_95918 | 植物油中邻苯二甲酸二正辛酯DNOP质控样品 (GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) | 30mL , 以证书为准 | |
BWS0053-2016 | 植物油中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯DEHP质控样品 (GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) | 30mL , 5-30mg/kg | |
SHAM_95920 | 植物油中邻苯二甲酸丁苄酯BBP质控样品 (GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) | 30mL , 以证书为准 | |
SHAM_80883 | 食用油中邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DNOP、DEHP质控样品 | 20g , 4组分 | |
SHAM_136538 | 食用油中BBP、DNOP质控样品 | 20g , 见证书 | |
SHAM_136537 | 食用油中DBP、BBP、DNOP、DEHP质控样品 | 20g , 见证书 | |
BWS0083-2016 | 食用油中单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸质控样品 | 20mL , 2组分 | |
BNCC360591 | 大肠菌群标准质控样品(MPN计数法) | 10~100MPN/mL | |
BNCC360584 | 霉菌和酵母菌标准质控样品 | 10^3~10^5CFU/mL | |
BNCC353785 | 黑曲霉定量菌株 | (7.8±1.0)×10^4CFU/瓶 | |
BNCC364779 | 黑曲霉定量菌株 | 10~100CFU/瓶 |
以上标准物质主要用于测量仪器校准、分析方法评价和质量控制,以及相关领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
伟业计量将不断提供高质量的检测标准物质,助力食品安全检测工作,为公众健康保驾护航。
相关文章:
6月11日正大玻璃报价暂稳,行业资讯泰兰尼斯(TARANIS)新款童鞋 潮酷型格依然不减热致变色中空玻璃及其遮阳系统纳入国家建材工业推广目录,行业资讯全面超能 定档4.21 最强“苹”替 vivo X200s新品将发布森马旗下Hey Junior品牌“智慧校服”助力智慧校园建设甲醇中辛硫磷溶液标准物质:保障化学实验精准进行热致变色中空玻璃及其遮阳系统纳入国家建材工业推广目录,行业资讯价格南弱北稳,增加出库为主!,行业资讯黑龙江省发布绿色建筑行动实施方案,行业资讯泰兰尼斯(TARANIS)新款童鞋 潮酷型格依然不减门窗密封胶条好不好,你进来看了就知道,行业资讯镇江市市场监督局开展调味品质量提高专项行动枯草芽孢杆菌中胞壁肽的分离纯化及其对芽孢的影响(二)怎样用无影胶粘玻璃相片 无影胶粘着怎么去除,行业资讯中国食品药品企业质量安全促进会发布《浓香型白酒生产技术操作规范》北京东城开展儿童玩具专项检查汽车挡风玻璃划痕修正需要注意什么 汽车挡风玻璃划痕修正价格,行业资讯美国批准了氟茚唑菌胺杀菌剂的登记注册辽宁启动“千亿送贷助力三年行动”安徽省合肥市市场监管局提醒:选购儿童用品认准3C标识和QS认证做热弯玻璃的注意事项 热弯玻璃和弯钢玻璃容易出现裂纹怎么办,行业资讯烤漆钢化玻璃背景墙出现气泡是怎么回事 电视背景墙烤漆玻璃颜色搭配问题,行业资讯CNC全自动玻璃切割机价格 双组份全自动中空玻璃打胶机的清洗步骤,行业资讯玻璃漆的配方 防火玻璃种类,行业资讯浙江温州:儿童常用药安全状况良好制止餐饮浪费 | 未提示消费者防止食品浪费 蜀中川等5家餐饮企业被警告夹心海苔中微生物超标原因溯源分析钢化玻璃隔断安装方法 成品玻璃隔断该怎么安装,行业资讯孕前饮食文案励志壁纸自律汽车挡风玻璃裂了可以修补吗 挡风玻璃裂了能修正吗,行业资讯市场监管行风建设在行动 | 限时办理有效率 “零距离”为企解难题紫山药抗性淀粉调节高脂血症金黄地鼠脂质代谢(二)保障用妆安全 守护美丽健康汽车挡风玻璃裂痕修正靠谱吗 汽车前挡风玻璃能修补吗,行业资讯深圳开展“守护未来”统一执法行动烟草秸秆纤维素纳米晶的制备及表征分析(三)辽宁:化妆品“花式”科普“妆”点美好生活透明玻璃隔热涂料是怎样的 透明玻璃隔热涂料的施工工艺和施工流程是怎样的,行业资讯浙江安吉查处一起侵犯“数据产品”商业秘密案利用二茂铁检测植物油过氧化值方法的建立(三)